Conte aos seus amigos sobre este item:
Data Science: Theory and Applications - Handbook of Statistics
Data Science: Theory and Applications - Handbook of Statistics
420 pages
| Mídia | Livros Hardcover Book (Livro com lombada e capa dura) |
| Lançado | 17 de fevereiro de 2021 |
| ISBN13 | 9780323852005 |
| Editoras | Elsevier Science & Technology |
| Páginas | 348 |
| Dimensões | 150 × 220 × 20 mm · 635 g |
| Editor de séries | Rao, C.R. (University of Hyderabad Campus, India) |
| Editor de séries | Srinivasa Rao, Arni S.R. (Professor, Medical College of Georgia, USA) |
Presentes de Natal podem ser trocados até 31 de janeiro