Conte aos seus amigos sobre este item:
Artificial Intelligence Strategies for Analyzing COVID-19 Pneumonia Lung Imaging, Volume 1: Characterization approaches - IOP ebooks
Suri EL-BAZ
Artificial Intelligence Strategies for Analyzing COVID-19 Pneumonia Lung Imaging, Volume 1: Characterization approaches - IOP ebooks
Suri EL-BAZ
226 pages, With figures in colour and in black and white; 300 Illustrations, unspecified
| Mídia | Livros Hardcover Book (Livro com lombada e capa dura) |
| Lançado | 11 de abril de 2022 |
| ISBN13 | 9780750337939 |
| Editoras | Institute of Physics Publishing |
| Páginas | 226 |
| Dimensões | 178 × 254 × 14 mm · 612 g |
| Idioma | English |
| Editor | El-Baz, Ayman (University of Lousiville, USA) |
| Editor | Suri, Jasjit (The American Institute for Medical and Biological Engineering, USA) |
Presentes de Natal podem ser trocados até 31 de janeiro