Conte aos seus amigos sobre este item:
Queues - Chapman & Hall / CRC Monographs on Statistics and Applied Probability 1th edição
Cox, D.R. (Nuffield College, Oxford University, UK)
Queues - Chapman & Hall / CRC Monographs on Statistics and Applied Probability 1th edição
Cox, D.R. (Nuffield College, Oxford University, UK)
This is a classic book on Queues. First published in 1961 it is clearly and concisely introduces the theory of queueing systems and is still just as relevant today. The monograph is aimed at both students and operational research workers concerned with the practical investigations of queueing, although almost every statistician will find its contents of interest.
192 pages
| Mídia | Livros Hardcover Book (Livro com lombada e capa dura) |
| Lançado | 28 de junho de 2018 |
| ISBN13 | 9781138460317 |
| Editoras | Taylor & Francis Ltd |
| Páginas | 192 |
| Dimensões | 150 × 220 × 20 mm · 453 g |
| Idioma | English |
| Editor de séries | Isham, Valerie |
| Editor de séries | Keiding, Niels (University of Copenhagen, Denmark) |
| Editor de séries | Louis, Thomas A. (Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, MD, USA Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Baltimore, Johns Hopkins Bloomberg, Baltimore, Maryland, USA) |
| Editor de séries | Reid, N. (University of Toronto, Ontario, Canada) |
| Editor de séries | Tibshirani, R.J. (Stanford university Stanford University Stanford University, California, USA Stanford University, California, USA) |
| Editor de séries | Tong, Howell (London School of Economics, UK London School of Economics, UK) |
Mais por Cox, D.R. (Nuffield College, Oxford University, UK)
Ver tudo de Cox, D.R. (Nuffield College, Oxford University, UK) ( por exemplo Hardcover Book e Paperback Book )
Presentes de Natal podem ser trocados até 31 de janeiro