Conte aos seus amigos sobre este item:
Performance Characterization in Computer Vision - Computational Imaging and Vision Reinhard Klette 1st Ed. Softcover of Orig. Ed. 2000 edition
Performance Characterization in Computer Vision - Computational Imaging and Vision
Reinhard Klette
336 pages, biography
| Mídia | Livros Paperback Book (Livro de capa flexível e brochura) |
| Lançado | 15 de dezembro de 2010 |
| ISBN13 | 9789048154876 |
| Editoras | Springer |
| Páginas | 336 |
| Dimensões | 156 × 234 × 17 mm · 471 g |
| Editor | Klette, Reinhard |
| Editor | Stiehl, H. Siegfried (Cognitive Systems Research Group, Dept. of Computer Science, University of Hamburg, Germany) |
| Editor | Viergever, Max A. (Image Sciences Institute, University Medical Centre, Utrecht, Netherlands) |
| Editor | Vincken, Koen L. (Image Sciences Institute, University Medical Centre, Utrecht, Netherlands) |
Mostrar tudo
Mais por Reinhard Klette
Ver tudo de Reinhard Klette ( por exemplo Paperback Book e Hardcover Book )
Presentes de Natal podem ser trocados até 31 de janeiro