Conte aos seus amigos sobre este item:
Day Trading Usando Stochastic Rsi, Dual Keltner Channel, Macd E Analise de Volume
Tranquil Trader
Day Trading Usando Stochastic Rsi, Dual Keltner Channel, Macd E Analise de Volume
Tranquil Trader
42 pages
| Mídia | Livros Paperback Book (Livro de capa flexível e brochura) |
| Lançado | 28 de agosto de 2022 |
| ISBN13 | 9798848788327 |
| Editoras | Independently Published |
| Páginas | 42 |
| Dimensões | 216 × 279 × 3 mm · 158 g |
| Idioma | Portuguese |
Presentes de Natal podem ser trocados até 31 de janeiro