
Conte aos seus amigos sobre este item:
Developments and Applications for ECG Signal Processing: Modeling, Segmentation, and Pattern Recognition
Joao Paulo Do Vale Madeiro
Developments and Applications for ECG Signal Processing: Modeling, Segmentation, and Pattern Recognition
Joao Paulo Do Vale Madeiro
210 pages
Mídia | Livros Paperback Book (Livro de capa flexível e brochura) |
Lançado | 5 de dezembro de 2018 |
ISBN13 | 9780128140352 |
Editoras | Elsevier Science Publishing Co Inc |
Páginas | 210 |
Dimensões | 191 × 234 × 17 mm · 450 g |
Editor | Brayner, Angelo Roncalli Alencar (Federal University of Ceara, Campus do Pici, Fortaleza, Brazil) |
Editor | Cortez, Paulo Cesar (Professor, Department of Teleinformatics Engineering, Federal University of Ceara (UFC), Brazil) |
Editor | Da Silva Monteiro Filho, Jose Maria (Federal University of Ceara, Campus do Pici, Fortaleza, Brazil) |
Editor | Do Vale Madeiro, Joao Paulo (Professor, University for the International Integration of the Afro-brazilian Lusophony, Sao Francisco Do Conde, Brazil) |
Ver tudo de Joao Paulo Do Vale Madeiro ( por exemplo Paperback Book )