Conte aos seus amigos sobre este item:
Transformation and Weighting in Regression - Chapman & Hall / CRC Monographs on Statistics and Applied Probability 1th edição
Carroll, Raymond J. (Texas A&M University, College Station, USA)
Transformation and Weighting in Regression - Chapman & Hall / CRC Monographs on Statistics and Applied Probability 1th edição
Carroll, Raymond J. (Texas A&M University, College Station, USA)
This monograph provides a careful review of the major statistical techniques used to analyze regression data with nonconstant variability and skewness.
264 pages
| Mídia | Livros Hardcover Book (Livro com lombada e capa dura) |
| Lançado | 1 de agosto de 1988 |
| ISBN13 | 9780412014215 |
| Editoras | Taylor & Francis Ltd |
| Páginas | 260 |
| Dimensões | 150 × 220 × 20 mm · 472 g |
| Idioma | English |
| Editor de séries | Cox, D.R. (Nuffield College, Oxford University, UK) |
| Editor de séries | Isham, Valerie |
| Editor de séries | Keiding, Niels (University of Copenhagen, Denmark) |
| Editor de séries | Louis, Thomas A. (Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, MD, USA Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Baltimore, Johns Hopkins Bloomberg, Baltimore, Maryland, USA) |
| Editor de séries | Reid, N. (University of Toronto, Ontario, Canada) |
| Editor de séries | Tibshirani, R.J. (Stanford university Stanford University Stanford University, California, USA Stanford University, California, USA) |
| Editor de séries | Tong, Howell (London School of Economics, UK London School of Economics, UK) |
Presentes de Natal podem ser trocados até 31 de janeiro