
Conte aos seus amigos sobre este item:
Analysis of Binary Data - Chapman & Hall / CRC Monographs on Statistics and Applied Probability 2th edição
Cox, D.R. (Nuffield College, Oxford University, UK)
Analysis of Binary Data - Chapman & Hall / CRC Monographs on Statistics and Applied Probability 2th edição
Cox, D.R. (Nuffield College, Oxford University, UK)
The first edition of this book (1970) set out a systematic basis for the analysis of binary data and in particular for the study of how the probability of 'success' depends on explanatory variables
240 pages
Mídia | Livros Hardcover Book (Livro com lombada e capa dura) |
Lançado | 15 de maio de 1989 |
ISBN13 | 9780412306204 |
Editoras | Taylor & Francis Ltd |
Páginas | 248 |
Dimensões | 158 × 240 × 18 mm · 502 g |
Idioma | English |
Editor de séries | Isham, Valerie |
Editor de séries | Keiding, Niels (University of Copenhagen, Denmark) |
Editor de séries | Louis, Thomas A. (Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, MD, USA Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Baltimore, Johns Hopkins Bloomberg, Baltimore, Maryland, USA) |
Editor de séries | Reid, N. (University of Toronto, Ontario, Canada) |
Editor de séries | Tibshirani, R.J. (Stanford university Stanford University Stanford University, California, USA Stanford University, California, USA) |
Editor de séries | Tong, Howell (London School of Economics, UK London School of Economics, UK) |
Mais por Cox, D.R. (Nuffield College, Oxford University, UK)
Ver tudo de Cox, D.R. (Nuffield College, Oxford University, UK) ( por exemplo Hardcover Book e Paperback Book )