
Conte aos seus amigos sobre este item:
Multivariate Dependencies: Models, Analysis and Interpretation - Chapman & Hall / CRC Monographs on Statistics and Applied Probability 1th edição
Cox, D.R. (Nuffield College, Oxford University, UK)
Multivariate Dependencies: Models, Analysis and Interpretation - Chapman & Hall / CRC Monographs on Statistics and Applied Probability 1th edição
Cox, D.R. (Nuffield College, Oxford University, UK)
This book sets out both the general concepts and the more technical statistical issues involved in analysis and interpretation.
272 pages, 73 line illustrations, figures, tables, references, indexes
Mídia | Livros Hardcover Book (Livro com lombada e capa dura) |
Lançado | 1 de março de 1996 |
ISBN13 | 9780412754104 |
Editoras | Taylor & Francis Ltd |
Páginas | 272 |
Dimensões | 159 × 240 × 19 mm · 524 g |
Idioma | English |
Editor de séries | Isham, Valerie |
Editor de séries | Keiding, Niels (University of Copenhagen, Denmark) |
Editor de séries | Louis, Thomas A. (Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, MD, USA Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Baltimore, Johns Hopkins Bloomberg, Baltimore, Maryland, USA) |
Editor de séries | Reid, N. (University of Toronto, Ontario, Canada) |
Editor de séries | Tibshirani, R.J. (Stanford university Stanford University Stanford University, California, USA Stanford University, California, USA) |
Editor de séries | Tong, Howell (London School of Economics, UK London School of Economics, UK) |
Mais por Cox, D.R. (Nuffield College, Oxford University, UK)
Ver tudo de Cox, D.R. (Nuffield College, Oxford University, UK) ( por exemplo Hardcover Book e Paperback Book )