Conte aos seus amigos sobre este item:
Regression Models for Discrete-valued Time Series Data Bernhard Klingenberg
Regression Models for Discrete-valued Time Series Data
Bernhard Klingenberg
| Mídia | Livros Hardcover Book (Livro com lombada e capa dura) |
| Lançado | 6 de dezembro de 2018 |
| ISBN13 | 9780530000398 |
| Editoras | Dissertation Discovery Company |
| Páginas | 194 |
| Dimensões | 150 × 220 × 20 mm · 743 g |
| Idioma | Inglês |
Ver tudo de Bernhard Klingenberg ( por exemplo Paperback Book e Hardcover Book )
Presentes de Natal podem ser trocados até 31 de janeiro