
Conte aos seus amigos sobre este item:
Geostatistical Functional Data Analysis - Wiley Series in Probability and Statistics
J Mateu
Geostatistical Functional Data Analysis - Wiley Series in Probability and Statistics
J Mateu
300 pages
Mídia | Livros Hardcover Book (Livro com lombada e capa dura) |
Lançado | 9 de dezembro de 2021 |
ISBN13 | 9781119387848 |
Editoras | John Wiley & Sons Inc |
Páginas | 448 |
Dimensões | 234 × 159 × 31 mm · 780 g |
Idioma | English |
Editor | Giraldo, Ramon |
Editor | Mateu, Jorge |
Ver tudo de J Mateu ( por exemplo Hardcover Book )