
Conte aos seus amigos sobre este item:
Machine Learning and Data Science: Fundamentals and Applications
Agrawal
Machine Learning and Data Science: Fundamentals and Applications
Agrawal
350 pages
Mídia | Livros Hardcover Book (Livro com lombada e capa dura) |
Lançado | 8 de agosto de 2022 |
ISBN13 | 9781119775614 |
Editoras | John Wiley & Sons Inc |
Páginas | 272 |
Dimensões | 10 × 10 × 10 mm · 454 g |
Idioma | English |
Editor | Agrawal, Prateek (Uttar Pradesh Technical University, Lucknow, India; ABV-IIITM, Gwalior, India; IKG-Punjab Technical University, Punjab, India) |
Editor | Gupta, Charu (Banasthali Vidyapith, Rajasthan, India) |
Editor | Joshi, Nisheeth (Banasthali Vidyapith, India) |
Editor | Madaan, Vishu (Lovely Professional University, Phagwara, India; IKG-Punjab Technical University, Punjab, India) |
Editor | Sharma, Anand (Mody University of Science and Technology, Lakshmangarh, India) |
Mostrar tudo
Mais por Agrawal
Ver tudo de Agrawal ( por exemplo Book , Paperback Book e Hardcover Book )