
Conte aos seus amigos sobre este item:
Universal Ontology of Geographic Space: Semantic Enrichment for Spatial Data - Advances in Geospatial Technologies
Toma[ Podobnikar
Universal Ontology of Geographic Space: Semantic Enrichment for Spatial Data - Advances in Geospatial Technologies
Toma[ Podobnikar
306 pages, 1, black & white illustrations
Mídia | Livros Hardcover Book (Livro com lombada e capa dura) |
Lançado | 31 de março de 2012 |
ISBN13 | 9781466603271 |
Editoras | Idea Group,U.S. |
Genre | Aspects (Academic) > Science / Technology Aspects |
Páginas | 304 |
Dimensões | 216 × 280 × 19 mm · 975 g |
Editor | Ceh, Marjan |
Editor | Podobnikar, Toma |
Ver tudo de Toma[ Podobnikar ( por exemplo Hardcover Book )