Conte aos seus amigos sobre este item:
Change Detection and Image Time Series Analysis 2: Supervised Methods A Atto 2nd edition
Change Detection and Image Time Series Analysis 2: Supervised Methods
A Atto
266 pages
| Mídia | Livros Hardcover Book (Livro com lombada e capa dura) |
| Lançado | 29 de dezembro de 2021 |
| Data do lançamento original | 2022 |
| ISBN13 | 9781789450576 |
| Editoras | ISTE Ltd |
| Páginas | 272 |
| Dimensões | 150 × 220 × 20 mm · 557 g |
| Editor | Atto, Abdourrahmane M. |
| Editor | Bovolo, Francesca |
| Editor | Bruzzone, Lorenzo (University of Trento, Italy) |
Presentes de Natal podem ser trocados até 31 de janeiro