Conte aos seus amigos sobre este item:
Granular Computing and Decision-Making: Interactive and Iterative Approaches - Studies in Big Data Softcover reprint of the original 1st ed. 2015 edition
Granular Computing and Decision-Making: Interactive and Iterative Approaches - Studies in Big Data
376 pages, 88 black & white illustrations, biography
| Mídia | Livros Paperback Book (Livro de capa flexível e brochura) |
| Lançado | 9 de outubro de 2016 |
| ISBN13 | 9783319364902 |
| Editoras | Springer International Publishing AG |
| Páginas | 368 |
| Dimensões | 155 × 235 × 20 mm · 526 g |
| Idioma | Alemão |
| Editor | Chen, Shyi-Ming |
| Editor | Pedrycz, Witold |
Presentes de Natal podem ser trocados até 31 de janeiro